根据安徽省教育厅相关文件精神,按照《滁州职业技术学院国家励志奖学金评审细则》)的规定,经各班同学申请、学院层层筛选,现将管理学院2022—2023学年励志奖学金学生拟推荐名单公示如下:
序号  | 学生姓名  | 专业  | 学号  | 序号  | 学生姓名  | 专业  | 学号  | 
1  | 齐永红  | 工商企业管理  | 2021502210350  | 18  | 周雪  | 工商企业管理  | 2021102210123  | 
2  | 易柏芝  | 工商企业管理  | 2021402210230  | 19  | 王怡婷  | 工商企业管理  | 2021102210116  | 
3  | 何晨晨  | 工商企业管理  | 2022102210102  | 20  | 吕若彤  | 工商企业管理  | 2021102210149  | 
4  | 王羽妍  | 工商企业管理  | 2022102210107  | 21  | 范舒雅  | 大数据与财务管理  | 2022102130204  | 
5  | 苗艳  | 工商企业管理  | 2022102210109  | 22  | 孟香羽  | 大数据与财务管理  | 2022102130222  | 
6  | 田雷  | 工商企业管理  | 2022102210110  | 23  | 孙锦荣  | 旅游管理  | 2022102220320  | 
7  | 王佳佳  | 工商企业管理  | 2022102220315  | 24  | 马翠玲  | 旅游管理  | 2022102220217  | 
8  | 程雪佳  | 大数据与会计  | 2022102110304  | 25  | 董佳仪  | 大数据与会计  | 2022108130116  | 
9  | 孙欣怡  | 大数据与会计  | 2022102110303  | 26  | 储美梦  | 大数据与会计  | 2022102220303  | 
10  | 王婷  | 大数据与会计  | 2022102110326  | 27  | 许朵朵  | 大数据与会计  | 2022102220202  | 
11  | 吕欣怡  | 大数据与会计  | 2022102110403  | 28  | 孟媛  | 大数据与财务管理  | 2022102130117  | 
12  | 江瑞瑞  | 大数据与会计  | 2022102110430  | 29  | 薛静静  | 大数据与财务管理  | 2022102130103  | 
13  | 杨亚丽  | 大数据与会计  | 2022102110411  | 30  | 刘燕云  | 大数据与财务管理  | 2022102130122  | 
14  | 周景婷  | 大数据与会计  | 2022102110510  | 31  | 张如雪  | 旅游管理  | 2022102220237  | 
15  | 杨迎萍  | 大数据与会计  | 2022102110501  | 32  | 关雨欣  | 大数据与财务管理  | 2022102130102  | 
16  | 李娜娜  | 大数据与会计  | 2022102110543  | 33  | 王萍  | 旅游管理  | 2022202220114  | 
17  | 徐秒  | 大数据与会计  | 2022202110221  | 34  | 葛焕焕  | 旅游管理  | 2022102220218  | 
35  | 曹溪  | 旅游管理  | 2021102220312  | 44  | 赵甜甜  | 大数据与会计  | 2021103110527  | 
36  | 刘莹莹  | 旅游管理  | 2021104220136  | 45  | 於美娜  | 大数据与财务管理  | 2021108330139  | 
37  | 徐诗怡  | 旅游管理  | 2021102220204  | 46  | 陈娟娟  | 大数据与会计  | 2021103120334  | 
38  | 李彤彤  | 旅游管理  | 2021102220316  | 47  | 吴菁菁  | 大数据与会计  | 2021108320244  | 
39  | 李梦杨  | 大数据与会计  | 2021102110347  | 48  | 夏梦茹  | 大数据与会计  | 2021102220239  | 
40  | 王雨洁  | 大数据与会计  | 2021102110310  | 49  | 张浩雅  | 大数据与财务管理  | 2021108110149  | 
41  | 刘瑞萍  | 大数据与会计  | 2021102110322  | 50  | 王雪月  | 大数据与财务管理  | 2021102210107  | 
42  | 张余萍  | 大数据与财务管理  | 2021102130112  | 51  | 马乾隆  | 大数据与会计  | 2021107120250  | 
43  | 黄雅丽  | 大数据与财务管理  | 2021102130143  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
如对以上公示名单有异议,请在公示期内至管理学院1505办公室反映。
公示时间:2023年10月16日——2023年10月20日
联系人:吴珍珍 联系电话:0550-3854654
管理学院
2023.10.16