我校2025年浙江地区普通高考专科批次计划一次性投满。最高分470分,平均分448.2分,最低分438分,高出二段线170分,较去年提高8分,最低排名为41753名。近期学校将通过邮政EMS寄发录取通知书,请考生保持电话畅通,咨询电话:0550-3854670。具体名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 院部 |
25331202150285 | 陈诺延 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25331669150433 | 王锦程 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
25331911150080 | 杨硕 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程学院 |
25332202150520 | 王盈 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
25333307150205 | 黄小豪 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程学院 |
25334204150392 | 周玲 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25334305150318 | 朱涵 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25334503150506 | 卢鑫成 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程学院 |
25334705150524 | 孙方豪 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
25335006150098 | 朱俊豪 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程学院 |
25335102150084 | 陈金亮 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25335105150027 | 周翔 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25335206150050 | 裘科宇 | 女 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
25335506150069 | 杨宇晨 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25336012150021 | 罗星 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25336307150116 | 罗邵文 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25336903150635 | 何铭祥 | 男 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
25338014150045 | 周锦阳 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
25338215150017 | 张城彰 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程学院 |
25338709150231 | 白睿泽 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程学院 |
供稿:黄嘉
初审:何泽鹏
复审:徐云龙
终审:王义利