当前位置: 首页 >> 校园风采 >> 我的就业 >> 正文
滁州职业技术学院2018届毕业生分专业就业率
作者:zsb     发布时间:2019-01-15     信息来源:     阅读次数:【关闭】

                                                                                                                                                                        

院校名称 专业名称 总人数 毕业数 就业数 就业率
传媒工程系 建筑装饰工程技术 138 138 131 94.93%
工业设计 32 32 31 96.88%
动漫设计与制作 74 74 74 100.00%
艺术设计 86 86 86 100.00%
传媒策划与管理 42 42 41 97.62%
机电工程系 光伏材料加工与应用技术 35 35 34 97.14%
制冷与空调技术 42 42 41 97.62%
机电一体化技术 338 338 318 94.08%
电气自动化技术 117 117 115 98.29%
经济贸易系 金融保险 28 28 28 100.00%
投资与理财 25 25 23 92.00%
会计 551 551 540 98.00%
国际经济与贸易 37 37 37 100.00%
市场营销 93 93 86 92.47%
电子商务 132 132 131 99.24%
工商企业管理 48 48 47 97.92%
旅游管理 53 53 53 100.00%
商务英语 53 52 52 98.11%
文秘 13 13 11 84.62%
汽车工程系 机械设计与制造 94 94 94 100.00%
数控技术 42 42 42 100.00%
模具设计与制造 88 88 86 97.73%
汽车检测与维修技术 230 230 230 100.00%
汽车技术服务与营销 98 98 98 100.00%
汽车整形技术 17 17 16 94.12%
食品与环境工程系 园艺技术 16 16 16 100.00%
园林技术 52 52 52 100.00%
应用化工技术 46 46 46 100.00%
高分子材料应用技术 20 20 20 100.00%
食品加工技术 19 19 19 100.00%
食品营养与检测 43 43 43 100.00%
绿色食品生产与检验 43 43 42 97.67%
土木工程系 道路桥梁工程技术 94 94 92 97.87%
建筑工程技术 325 325 307 94.46%
工程造价 297 297 295 99.33%
工程监理 24 24 24 100.00%
市政工程技术 36 36 36 100.00%
物业管理 23 23 23 100.00%
信息工程系 计算机应用技术 209 209 202 96.65%
软件技术 80 80 79 98.75%
物联网应用技术 60 60 50 83.33%
应用电子技术 78 78 77 98.72%
移动互联应用技术 44 44 44 100.00%
合计 4015 4014 3912 97.43%

 

  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:滁州职业技术学院  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672