当前位置: 首页 >> 快速入口 >> 社会扩招 >> 正文
滁州职业技术学院2019年面向社会扩招专业及计划
作者:zsb     发布时间:2019-06-10     信息来源:     阅读次数:【关闭】

                                                                                                                                                                                                                                                 

系别 序号 专业代码 专业 计划数
机电工程系 1 560301 机电一体化技术 300
2 560309 工业机器人技术 100
3 560302 电气自动化技术 200
汽车工程系 4 560113 模具设计与制造 100
5 560101 机械设计与制造 200
6 560103 数控技术 200
7 560702 汽车检测与维修技术 200
经贸工程系 8 630601 工商企业管理 120
9 630903 物流管理 200
10 630801 电子商务 200
11 630302 会计 80
食品与环境工程系 12 570201 应用化工技术 200
13 510202 园林技术 150
14 510114 绿色食品生产与检验 200
15 510107 园艺技术 50
土木工程系 16 540301 建筑工程技术 200
17 540502 工程造价 200
18 540703 物业管理 200
信息工程系 19 610102 应用电子技术 300
20 610201 计算机应用技术 150
21 560610 无人机应用技术 50
传媒工程系 22 540102 建筑装饰工程技术 100
23 650101 艺术设计 60
24 650108 服装与服饰设计 80
25 660214 传播与策划 50
26 610207 动漫制作技术 60
27 560118 工业设计 50
合计 4000

备注:最终计划以考试院公布为准。

  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:滁州职业技术学院  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672