当前位置: 首页 >> 信息公告 >> 正文
2020年分类招生各专业录取分数线
作者:招就处     发布时间:2021-03-17     信息来源:     阅读次数:【关闭】
序号 专业 中职类 普高类
最高分 第一志愿最低分 最终最低分 最高分 第一志愿最低分 最终最低分
1 财务管理 274 96 96 250 118 114
2 城市轨道交通运营管理 242 80 80 262 88 88
3 传播与策划 260 96 96 252 130 130
4 道路桥梁工程技术 218 92 92 250 138 138
5 电气自动化技术 262 98 98 256 154 154
6 电子商务 264 120 82 272 182 164
7 动漫制作技术 286 138 96 240 178 178
8 服装与服饰设计 266 148 148 252 124 124
9 工程造价 268 84 84 268 192 190
10 工商企业管理 266 92 92 278 116 116
11 工业机器人技术 236 90 90 266 98 98
12 工业设计 216 100 100 224 158 132
13 光伏发电技术与应用 256 110 110 220 132 132
14 环境工程技术 210 88 88 232 118 116
15 会计 272 174 160 268 180 180
16 机电一体化技术 266 106 92 258 166 160
17 机械设计与制造 252 92 92 250 126 126
18 计算机应用技术 268 122 122 274 186 172
19 建设工程监理 204 84 84 232 132 132
20 建筑工程技术 222 80 80 272 96 96
21 建筑装饰工程技术 212 116 92 228 120 120
22 空中乘务 214 86 86 214 104 104
23 旅游管理 278 192 174 248 122 122
24 绿色食品生产与检验 264 80 80 214 108 108
25 模具设计与制造 246 86 84 242 90 90
26 汽车检测与维修技术 254 80 80 254 86 86
27 软件技术 258 186 150 256 196 196
28 商务英语 276 86 86 250 142 126
29 食品营养与检测 252 108 96 234 90 90
30 市场营销 236 136 122 246 136 136
31 市政工程技术 182 106 106 220 186 124
32 室内艺术设计 266 204 160 256 186 186
33 数控技术 250 84 84 236 132 132
34 无人机应用技术 244 90 90 232 128 128
35 物联网应用技术 292 178 144 280 116 116
36 物流管理 242 94 94 246 166 166
37 物业管理 178 82 80 242 166 142
38 新能源汽车技术 250 98 98 246 124 124
39 虚拟现实应用技术 256 88 88 250 118 116
40 移动互联应用技术 230 110 110 220 112 104
41 艺术设计 214 90 90 260 126 112
42 园林工程技术 242 90 90 216 118 118
43 园林技术 266 90 80 240 104 104

    备注:意向信息仅供参考,2020年分类招生录取依据的是省统考分数,总分300分。今年稍有变化,总分=文化素质统考*60%+校考*40%,总分300分。


  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:滁州职业技术学院  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672