公开栏目
当前位置: 您的位置:首页 - 人事师资 - 校内中层干部任免、人... - 人员招聘信息 - 正文
2019年滁州职业技术学院公开招聘笔试成绩(不含加分因素)

<

考场号:第一考场
序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019002 2019002101 51 52 51.5
2 2019002 2019002102 61 63 62
3 2019002 2019002103 0 0 0
4 2019002 2019002104 65 69 67
5 2019002 2019002105 64 68 66
6 2019002 2019002106 0 0 0
7 2019002 2019002107 0 0 0
8 2019002 2019002108 48 50 49
9 2019002 2019002109 52 60 56
10 2019002 2019002110 0 0 0
11 2019002 2019002111 57 53 55
12 2019002 2019002112 51 54 52.5
13 2019020 2019020113 66 61 63.5
14 2019020 2019020114 67 62 64.5
15 2019020 2019020115 69 69 69
16 2019020 2019020116 68 64 66
17 2019020 2019020117 78 58 68
18 2019020 2019020118 66 67 66.5
19 2019020 2019020119 40 57 48.5
20 2019020 2019020120 59 66 62.5
21 2019020 2019020121 58 0 29
22 2019020 2019020122 0 0 0
23 2019020 2019020123 0 0 0
24 2019020 2019020124 0 0 0
25 2019020 2019020125 30 57 43.5
26 2019020 2019020126 64 59 61.5
27 2019020 2019020127 0 0 0
28 2019020 2019020128 55 60 57.5
29 2019020 2019020129 57 20 38.5
30 2019020 2019020130 59 57 58
考场号:第二考场



序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019003 2019003201 76 52 64
2 2019003 2019003202 72 70 71
3 2019003 2019003203 58 50 54
4 2019003 2019003204 55 62 58.5
5 2019003 2019003205 59 64 61.5
6 2019003 2019003206 55 49 52
7 2019003 2019003207 60 24 42
8 2019003 2019003208 61 64 62.5
9 2019003 2019003209 0 0 0
10 2019003 2019003210 62 72 67
11 2019008 2019008211 52 51 51.5
12 2019008 2019008212 48 53 50.5
13 2019008 2019008213 60 62 61
14 2019008 2019008214 0 0 0
15 2019019 2019019215 0 0 0
16 2019019 2019019216 68 67 67.5
17 2019019 2019019217 68 68 68
18 2019019 2019019218 58 69 63.5
19 2019019 2019019219 59 58 58.5
20 2019019 2019019220 37 61 49
21 2019019 2019019221 65 74 69.5
22 2019019 2019019222 65 51 58
23 2019019 2019019223 62 54 58
24 2019019 2019019224 49 53 51
25 2019019 2019019225 64 76 70
26 2019019 2019019226 62 61 61.5
27 2019019 2019019227 52 71 61.5
28 2019019 2019019228 55 53 54
29 2019019 2019019229 0 0 0
30 2019019 2019019230 46 44 45
考场号:第三考场



序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019013 2019013301 67 65 66
2 2019013 2019013302 68 65 66.5
3 2019013 2019013303 75 75 75
4 2019013 2019013304 71 67 69
5 2019015 2019015305 68 60 64
6 2019015 2019015306 0 0 0
7 2019015 2019015307 72 75 73.5
8 2019015 2019015308 52 67 59.5
9 2019015 2019015309 67 59 63
10 2019015 2019015310 67 68 67.5
11 2019016 2019016311 67 67 67
12 2019016 2019016312 50 67 58.5
13 2019016 2019016313 0 0 0
14 2019016 2019016314 64 68 66
15 2019017 2019017315 70 58 64
16 2019017 2019017316 0 0 0
17 2019017 2019017317 61 62 61.5
18 2019017 2019017318 69 66 67.5
19 2019017 2019017319 0 0 0
20 2019017 2019017320 59 61 60
21 2019017 2019017321 79 71 75
22 2019017 2019017322 69 64 66.5
23 2019017 2019017323 66 58 62
24 2019017 2019017324 0 0 0
25 2019017 2019017325 0 0 0
26 2019017 2019017326 0 0 0
27 2019017 2019017327 74 66 70
28 2019017 2019017328 59 66 62.5
29 2019017 2019017329 57 65 61
考场号:第四考场
序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019014 2019014401 73 70 71.5
2 2019014 2019014402 62 67 64.5
3 2019014 2019014403 73 51 62
4 2019014 2019014404 64 64 64
5 2019014 2019014405 47 53 50
6 2019014 2019014406 57 56 56.5
7 2019014 2019014407 69 65 67
8 2019014 2019014408 71 71 71
9 2019014 2019014409 75 68 71.5
10 2019014 2019014410 65 61 63
11 2019023 2019023411 64 62 63
12 2019023 2019023412 60 64 62
13 2019023 2019023413 69 71 70
14 2019023 2019023414 65 65 65
15 2019023 2019023415 61 51 56
16 2019023 2019023416 78 59 68.5
17 2019023 2019023417 60 61 60.5
18 2019023 2019023418 66 70 68
19 2019023 2019023419 71 72 71.5
20 2019023 2019023420 76 71 73.5
21 2019023 2019023421 68 63 65.5
22 2019023 2019023422 59 58 58.5
23 2019023 2019023423 67 61 64
24 2019023 2019023424 78 73 75.5
25 2019023 2019023425 62 42 52
26 2019023 2019023426 71 60 65.5
27 2019023 2019023427 78 72 75
28 2019023 2019023428 62 63 62.5
29 2019023 2019023429 0 0 0
考场号:第五考场


序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019018 2019018501 0 0 0
2 2019018 2019018502 58 43 50.5
3 2019018 2019018503 64 62 63
4 2019018 2019018504 51 52 51.5
5 2019018 2019018505 68 76 72
6 2019018 2019018506 73 60 66.5
7 2019018 2019018507 52 58 55
8 2019018 2019018508 69 64 66.5
9 2019018 2019018509 73 71 72
10 2019018 2019018510 76 70 73
11 2019018 2019018511 0 0 0
12 2019018 2019018512 0 0 0
13 2019018 2019018513 0 0 0
14 2019018 2019018514 83 62 72.5
15 2019018 2019018515 0 0 0
16 2019018 2019018516 79 67 73
17 2019018 2019018517 68 70 69
18 2019018 2019018518 0 0 0
19 2019018 2019018519 65 59 62
20 2019018 2019018520 51 67 59
21 2019024 2019024521 73 52 62.5
22 2019024 2019024522 69 68 68.5
23 2019024 2019024523 56 62 59
24 2019024 2019024524 52 48 50
25 2019024 2019024525 55 60 57.5
26 2019024 2019024526 52 63 57.5
27 2019024 2019024527 60 53 56.5
28 2019024 2019024528 51 52 51.5
29 2019024 2019024529 60 60 60
30 2019024 2019024530 62 73 67.5
考场号:第六考场



序号 岗位代码 准考证号 基础知识 教育综合 合成成绩 备注
1 2019022 2019022601 54 56 55
2 2019022 2019022602 78 62 70
3 2019022 2019022603 60 73 66.5
4 2019022 2019022604 76 72 74
5 2019022 2019022605 65 61 63
6 2019022 2019022606 66 62 64
7 2019022 2019022607 39 48 43.5
8 2019022 2019022608 66 59 62.5
9 2019022 2019022609 56 66 61
10 2019022 2019022610 75 70 72.5
11 2019022 2019022611 69 61 65
12 2019022 2019022612 66 49 57.5
13 2019022 2019022613 79 72 75.5
14 2019022 2019022614 63 63 63
15 2019022 2019022615 71 73 72
16 2019022 2019022616 66 68 67
17 2019022 2019022617 70 66 68
18 2019022 2019022618 65 60 62.5
19 2019022 2019022619 59 74 66.5
20 2019022 2019022620 74 65 69.5
21 2019022 2019022621 66 70 68
22 2019025 2019025622 71 55 63
23 2019025 2019025623 55 59 57
24 2019025 2019025624 63 40 51.5
25 2019025 2019025625 52 54 53
26 2019025 2019025626 0 0 0
27 2019025 2019025627 60 69 64.5
28 2019025 2019025628 59 62 60.5