当前位置: 首页 >> 建设成效
全院专业设置基本情况一览表

作者:     发布时间:2016-10-07     信息来源:      阅读次数: 【关闭】


序号 原代码 原专业名称 新代码 新专业名称 修业年限 所在院、系名称 设置时间 国家紧缺人才专业 省级教改示范专业 院级教改示范专业 提升专业服务能力专业 特色专业
省级、院级
综合改革试点专业 新二级专业 新一级大类 2013年起停止
招生专业
2015年起停止
招生专业
1 520104 汽车运用技术 600209 汽车运用与维修技术 3 汽车工程系 2001           道路运输类 交通运输大类  
2 580101 机械设计与制造 560101 机械设计与制造 2或3 汽车工程系 2001         省级、院级   机械设计制造类 装备制造大类    
3 580106 模具设计与制造 560113 模具设计与制造 2或3 汽车工程系 2003       院级   机械设计制造类 装备制造大类    
4 580110 计算机辅助设计与制造 560101 机械设计与制造 3 汽车工程系 2004           机械设计制造类 装备制造大类  
5 580402 汽车检测与维修技术 560702 汽车检测与维修技术 3 汽车工程系 2004       院级 省级 汽车制造类 装备制造大类    
6 580405 汽车技术服务与营销 630702 汽车营销与服务 3 汽车工程系 2004           市场营销类 财经商贸大类    
7 580406 汽车整形技术 600210 汽车车身维修技术 2 汽车工程系 2004           道路运输类 交通运输大类  
8 580103 数控技术 560103 数控技术 3 汽车工程系 2013             机械设计制造类 装备制造大类    
9 580406 汽车整形技术 600210 汽车车身维修技术 3 汽车工程系 2013           道路运输类 交通运输大类    
10 580201 机电一体化技术 560301 机电一体化技术 2或3 机电工程系 2000         自动化类 装备制造大类    
11 580202 电气自动化技术 560302 电气自动化技术 3 机电工程系 2008             自动化类 装备制造大类    
12 550110 光伏材料加工与应用技术 530605 光伏材料制备技术 3 机电工程系 2011             非金属材料类 能源动力与材料大类    
13 550205 制冷与空调技术 560205 制冷与空调技术 3 机电工程系 2011             机电设备类 装备制造大类    
14 510105 园艺技术 510107 园艺技术 3 食品与环境工程系 2004             农业类 农林牧渔大类    
15 510202 园林技术 510202 园林技术 3 食品与环境工程系 2005             林业类 农林牧渔大类    
16 530201 应用化工技术 570201 应用化工技术 2或3 食品与环境工程系 2002           化工技术类 生化与化工大类    
17 550103 高分子材料应用技术 530602 高分子材料工程技术 2或3 食品与环境工程系 2004             非金属材料类 能源动力与材料大类    
18 510113 绿色食品生产与经营 510114 绿色食品生产与检验 3 食品与环境工程系 2010             农业类 农林牧渔大类  
19 510114 绿色食品生产与检验 510114 绿色食品生产与检验 3 食品与环境工程系 2012             农业类 农林牧渔大类    
20 610301 食品加工技术 590101 食品加工技术 2或3 食品与环境工程系 2013             食品工业类 食品药品与粮食大类    
21 610302 食品营养与检测 590107 食品营养与检测 3 食品与环境工程系 2014             食品工业类 食品药品与粮食大类    
22 620106 金融保险 630205 保险 3 经济贸易系 2003             金融类 财经商贸大类    
23 620203 会计 630302 会计 2或3 经济贸易系 2000         省级 财务会计类 财经商贸大类    
24 620303 国际经济与贸易 630502 国际经济与贸易 3 经济贸易系 2004             经济贸易类 财经商贸大类    
25 620401 市场营销 630701 市场营销 3 经济贸易系 2001             市场营销类 财经商贸大类    
26 620405 电子商务 630801 电子商务 2或3 经济贸易系 2001       院级   电子商务类 财经商贸大类    
27 640101 旅游管理 640101 旅游管理 2或3 经济贸易系 2002         省级、院级   旅游类 旅游大类    
28 660108 商务英语 670202 商务英语 3 经济贸易系 2005             语言类 教育与体育大类    
29 660112 文秘 670301 文秘 3 经济贸易系 2004             文秘类 教育与体育大类    
30 620111 投资与理财 630206 投资与理财 3 经济贸易系 2014             金融类 财经商贸大类    
31 620501 工商企业管理 630601 工商企业管理 3 经济贸易系 2014             工商管理类 财经商贸大类    
32 520108 道路桥梁工程技术 600202 道路桥梁工程技术 3 土木工程系 2004             道路运输类 交通运输大类    
33 560301 建筑工程技术 540301 建筑工程技术 2或3 土木工程系 2000       土建施工类 土木建筑大类    
34 560401 建筑设备工程技术 540401 建筑设备工程技术 2 土木工程系 2004           建筑设备类 土木建筑大类  
35 560404 楼宇智能化工程技术 540404 建筑智能化工程技术 2 土木工程系 2004           建筑设备类 土木建筑大类  
36 560502 工程造价 540502 工程造价 2或3 土木工程系 2002       省级 建设工程管理类 土木建筑大类    
37 560504 工程监理 540505 建设工程监理 3 土木工程系 2003         省级、院级   建设工程管理类 土木建筑大类    
38 560702 物业管理 540703 物业管理 3 土木工程系 2001             房地产类 土木建筑大类    
39 560601 市政工程技术 540601 市政工程技术 3 土木工程系 2014             市政工程类 土木建筑大类    
40 590101 计算机应用技术 610201 计算机应用技术 2或3 信息工程系 2005         省级   计算机类 电子信息大类    
41 590104 计算机系统维护 610204 计算机系统维护 3 信息工程系 2000             计算机类 电子信息大类  
42 590106 计算机信息管理 610203 计算机信息管理 3 信息工程系 2004       院级   计算机类 电子信息大类  
43 590107 网络系统管理 610211 信息安全与管理 3 信息工程系 2004       省级、院级   计算机类 电子信息大类  
44 590109 图形图像制作 610210 数字媒体应用技术 3 信息工程系 2004           计算机类 电子信息大类  
45 590108 软件技术 610205 软件技术 3 信息工程系 2003       计算机类 电子信息大类    
46 590202 应用电子技术 610102 应用电子技术 2或3 信息工程系 2001     省级   电子信息类 电子信息大类    
47 590305 通信网络与设备 610303 通信系统运行管理 3 信息工程系 2001             通信类 电子信息大类  
48 590226 嵌入式系统工程 610208 嵌入式技术与应用 3 信息工程系 2011             计算机类 电子信息大类    
49 590129 物联网应用技术 610119 物联网应用技术 3 信息工程系 2012             电子信息类 电子信息大类    
50 590214 光电子技术 610116 光电技术应用 3 信息工程系 2012             电子信息类 电子信息大类    
51 590234 移动互联应用技术 610115 移动互联应用技术 3 信息工程系 2014             电子信息类 电子信息大类    
52 560102 建筑装饰工程技术 540102 建筑装饰工程技术 3 传媒工程系 2004           建筑设计类 土木建筑大类    
53 580109 工业设计 560118 工业设计 3 传媒工程系 2004         院级   机械设计制造类 装备制造大类    
54 670101 艺术设计(装潢艺术设计) 650101 艺术设计(装潢艺术设计) 3 传媒工程系 2000             艺术设计类 文化艺术大类    
    艺术设计(室内艺术设计)   艺术设计(室内艺术设计) 3 传媒工程系 2004             艺术设计类 文化艺术大类    
    艺术设计(展示艺术设计)   艺术设计(展示艺术设计) 3 传媒工程系 2010             艺术设计类 文化艺术大类  
55 670102 产品造型设计 650105 产品艺术设计 3 传媒工程系 2004             艺术设计类 文化艺术大类  
56 670305 影视动画 660209 影视动画 3 传媒工程系 2003             广播影视类 新闻传播大类  
57 670306 影视广告 650103 广告设计与制作 3 传媒工程系 2001             艺术设计类 文化艺术大类  
58 590110 动漫设计与制作 610207 动漫制作技术 2或3 传媒工程系 2011             计算机类 电子信息大类    
59 590209 图文信息技术 610105 智能终端技术与应用 3 传媒工程系 2012             电子信息类 电子信息大类  
60 670313 传媒策划与管理 660214 传播与策划 3 传媒工程系 2014             广播影视类 新闻传播大类    
61     610108 电子产品质量检测 3 信息工程系 2015             电子信息类 电子信息大类    
62     560701 汽车制造与装配技术 3 汽车工程系 2015             汽车制造类 装备制造大类    
63     560309 工业机器人技术 3 机电工程系 2015             自动化类 装备制造大类    


【附件下载】
                                                                                                     

Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院高水平大学建设版权所有
办公地点:滁州职业技术学院新校区办公大楼708室    通讯地址:滁州职业技术学院教务处   邮编:239000  联系电话:0550--3854708 3854709